无牌公司及可疑网站名單列出了沒有在香港領取牌照,並引起了證監會關注的公司。這些公司被懷疑現正或曾經以香港投資者為推銷對象,又或聲稱與香港有聯繫。 你可按名称或类别進行搜寻,以查證某公司是否已列入名單內。 此名單並非詳盡無遺。由於證監會經常都會發現一些值得注意的公司或網站, 因此我們會不時在名單內加入新的名称。 若你曾經被无牌公司接觸,請利用我們的 网上投诉表格。
如欲查看自2020年1月起被列入无牌公司及可疑网站名單的虚拟资产交易平台名称,請使用类别搜寻並選擇“可疑虚拟资产交易平台”。
有关 ,和 偽冒电邮 的进一步资料,请按相关连结。
註:无牌公司及可疑网站名单旨在及早向投资者发出警报。投资者不能只依赖上述名单的资料,他们需自行审慎查核个别公司的详情。
请选取各栏内容名称的首个英文字母以取览名单,或点击“中文名称”栏目瀏览只具中文名称的公司。
名称 | 类别 | 首次登载日期 |
---|---|---|
ICE Global Professional Station (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年8月21日 |
Proxinex (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月29日 |
CoinUnited.io (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月25日 |
Taurusemex (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
Yomaex Crypto Market Limited / Yomaex (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
Bitones.org (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
BTEPRO (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
CEG (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
XTCQT (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
Bstor / Bstorest (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年7月5日 |
香港威币加密资产 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年6月28日 |
Tokencan(只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年6月28日 |
HKD.com Corporation(只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年6月28日 |
Quantum AI /AI Quantum (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年5月8日 |
Bitget Pro (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月23日 |
CBEX 集團 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月23日 |
BitCloud (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月12日 |
TCAME (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月12日 |
Sure Bit International Pte Ltd / Sure Bit International Ltd / Sure X / Sure 9 (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年4月5日 |
EDY (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月25日 |
HKCEXP / HKCEXP-MAX / HKCEXP OTC Holdings Co., Ltd (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月25日 |
KKR Global (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月19日 |
MEXC (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月15日 |
Bybit (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月14日 |
BitForex | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月4日 |
www.oslexu.com | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月4日 |
HSKEX (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月4日 |
www.oslint.com | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年3月4日 |
MEXC (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年2月9日 |
DIFX (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年1月18日 |
Aramex (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2024年1月18日 |
比特银行 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年12月20日 |
LonShiX (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年12月20日 |
香港数字研究院 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年11月24日 |
BitCuped (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年11月10日 |
HOUNAX (只備有英文名称) |
可疑虚拟资产交易平台 | 2023年11月1日 |
FUBT Exchange (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2023年9月22日 |
i) https://futu-pro.com ii) https://futubit.com |
可疑虚拟资产交易平台 | 2023年6月12日 |
EFSPD (只有英文名字) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2022年10月24日 |
JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd JPEX Technical Support Co. Pty Ltd (只備有英文名称) |
可疑虚拟资产交易平台 | 2022年7月8日 |
https://arrano.network | 可疑虚拟资产交易平台 | 2022年3月22日 |
翱厂尝交易 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2021年11月18日 |
如有关營運者不領有牌照,切勿理會這些虚拟资产交易平台所提供的投資機會。如要查證任何虚拟资产交易平台是否已獲證監會發牌,請參閱本會的持牌虚拟资产交易平台名單。
某些虚拟资产交易平台看似在香港營運,或以香港投資者作為對象,但他們並未獲發牌以在香港提供虚拟资产服務或進行受規管活动。這些平台或以吸引得令人咋舌的投資機會引誘投資者,訛稱已經或即將在本地及/或海外獲得牌照,甚至透過社交媒體、即時通讯軟件、所謂關鍵意見領袖(即網紅或KOL)或其他廣告媒體大肆推廣。
如你使用未獲證監會發牌的虚拟资产交易平台來進行交易,務必明白這些不受規管的平台未受證監會監督。一旦有关平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或其資產被挪用,你可能損失在該平台上持有的全部投資。投資者可能難以向與香港並無任何連繫的虚拟资产交易平台提出追索,亦可能無法循法律途徑獲取賠償。
最後更新日期: 2023年9月28日