新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2024年9月3日 | 2024年9月3日 | 林利军 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年9月2日 | 2024年9月2日 | 林利军 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年8月30日 | 2024年8月30日 | 林利军 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月15日 | 2024年7月11日 | 林利军 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月15日 | 2024年7月10日 | 林利军 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月15日 | 2024年7月9日 | 林利军 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年7月15日 | 2024年7月8日 | 林利军 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2024年6月26日 | 2024年6月25日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年6月26日 | 2024年6月25日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年6月26日 | 2024年6月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年6月26日 | 2024年6月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
最後更新日期: 2024年12月11日