新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | Citigroup Global Markets Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | CICC Wealth Investment Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | Merrill Lynch International | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月25日 | 2024年11月22日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月25日 | 2024年11月22日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | J.P. Morgan Markets Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
最後更新日期: 2024年12月11日