新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2023年12月14日 | 2023年12月12日 | 元青投资有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2023年12月14日 | 2023年12月12日 | 张煒 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2023年12月14日 | 2023年12月11日 | 元青投资有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2023年12月14日 | 2023年12月8日 | 元青投资有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2023年12月11日 | 2023年12月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2023年12月11日 | 2023年12月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2023年12月8日 | 2023年12月7日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2023年12月8日 | 2023年12月7日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2023年9月15日 | 2023年9月14日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2023年9月15日 | 2023年9月14日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2023年9月15日 | 2023年9月14日 | CICC Wealth Investment Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2023年9月15日 | 2023年9月14日 | CICC Wealth Investment Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2023年9月14日 | 2023年9月13日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2023年9月14日 | 2023年9月13日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2023年9月14日 | 2023年9月13日 | CICC Wealth Investment Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2023年9月14日 | 2023年9月13日 | CICC Wealth Investment Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2023年9月13日 | 2023年9月12日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2023年9月13日 | 2023年9月12日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2023年9月13日 | 2023年9月12日 | CICC Wealth Investment Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2023年9月13日 | 2023年9月12日 | CICC Wealth Investment Limited | 与受要约公司有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
最後更新日期: 2024年12月11日