新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月11日 | 2024年12月10日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月10日 | 2024年12月9日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月9日 | 2024年12月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月6日 | 2024年12月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年12月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月4日 | 2024年12月3日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月3日 | 2024年12月2日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月3日 | 2024年12月2日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月2日 | 2024年11月29日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月29日 | 2024年11月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月28日 | 2024年11月27日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月27日 | 2024年11月26日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年11月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年12月5日 | 2024年11月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月26日 | 2024年11月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月25日 | 2024年11月22日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月25日 | 2024年11月22日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月22日 | 2024年11月21日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | J.P. Morgan Markets Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月21日 | 2024年11月20日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月20日 | 2024年11月19日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月20日 | 2024年11月19日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月19日 | 2024年11月18日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月19日 | 2024年11月18日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月18日 | 2024年11月15日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月18日 | 2024年11月15日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月15日 | 2024年11月14日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月14日 | 2024年11月13日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月12日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月13日 | 2024年11月12日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月12日 | 2024年11月11日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月12日 | 2024年11月11日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月11日 | 2024年11月8日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月11日 | 2024年11月8日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月8日 | 2024年11月7日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月8日 | 2024年11月7日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月7日 | 2024年11月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月7日 | 2024年11月6日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月6日 | 2024年11月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月6日 | 2024年11月5日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月5日 | 2024年11月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月5日 | 2024年11月4日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月4日 | 2024年11月1日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月4日 | 2024年11月1日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情及指數相關产物 |
2024年11月1日 | 2024年10月31日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月31日 | 2024年10月30日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月30日 | 2024年10月29日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月29日 | 2024年10月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月29日 | 2024年10月28日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月28日 | 2024年10月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月28日 | 2024年10月25日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月25日 | 2024年10月24日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月25日 | 2024年10月24日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 是与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月24日 | 2024年10月23日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月23日 | 2024年10月22日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月22日 | 2024年10月21日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月22日 | 2024年10月21日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月21日 | 2024年10月18日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月18日 | 2024年10月17日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | CICC Financial Trading Limited | 与受要约公司有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2024年10月17日 | 2024年10月16日 | J.P. Morgan 麻豆传媒 PLC | 与有意要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
最後更新日期: 2024年12月11日